SEM offers its clients access to a wide range of local and international financial markets which includes the local money market, bond and stock markets, as well as the international Eurobond market.
Offer Price (GH¢) |
Bid Price (GH¢) |
3 Month Yield |
6 Month Yield |
9 Month Yield |
12 Month Yield |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM Income Fund | 2.89540 | 2.89540 | -0.34% | 3.43% | 10.00% | 17.35% |
| SEM Income Fund Sub Account | 0.76290 | 0.76290 | 1.80% | 6.07% | 9.14% | 12.69% |
| SEM Money Plus Fund | 2.10460 | 2.10460 | 0.17% | 6.13% | 7.74% | 10.48% |
| SEM Money Plus Sub Account | 0.76800 | 0.76800 | 1.96% | 4.10% | 6.79% | 9.79% |
| First Fund | 1.39000 | 1.39000 | 1.47% | -0.74% | -0.22% | 3.18% |
| Heritage Fund | 2.15700 | 2.15700 | -3.87% | 23.53% | 76.28% | 120.91% |
MONETARY POLICY RATE |
Previous(Q2 2026) |
Current(Q3 2026) |
Change |
|---|---|---|---|
| 14.00% | 14.00% | 0% |
HEADLINE INFLATION |
Previous(Jun 2026) |
Current(Jul 2026) |
Change |
|---|---|---|---|
| 5.30% | 4.60% | -0.70% |
INSTRUMENT |
Previous(14 Aug 2026) |
Current(21 Aug 2026) |
Change |
|---|---|---|---|
| 91 Day T-Bill | 5.47% | 5.08% | -0.39% |
| 182 Day T-Bill | 7.27% | 7.08% | -0.19% |
| 364-Day T-Bill | 12.99% | 11.59% | -1.40% |
Currency(To GHS) |
Open(27 Dec 2025) |
Close(21 Aug 2026) |
Change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 10.4500 | 11.1200 | 6.03% |
| British Pound | 14.0579 | 15.1716 | 7.34% |
| Euro | 12.2728 | 12.9944 | 5.55% |
Currency(To GHS) |
Open(14 Aug 2026) |
Close(21 Aug 2026) |
Change |
|---|---|---|---|
| US Dollar | 10.9500 | 11.1200 | 1.53% |
| British Pound | 14.8427 | 15.1716 | 2.17% |
| Euro | 12.6807 | 12.9944 | 2.41% |
TOP GAINERS |
Opening Price(02 Jan 2026) |
Closing Price(21 Aug 2026) |
YTD Return |
|---|---|---|---|
| CLYD | 0.46 | 4.50 | 878.26% |
| SIC | 1.20 | 6.00 | 400.00% |
| RBGH | 1.30 | 4.32 | 232.31% |
| CPC | 0.05 | 0.16 | 220.00% |
| EGL | 3.48 | 10.04 | 188.51% |
| GOIL | 2.96 | 7.96 | 168.92% |
| ETI | 0.77 | 1.97 | 155.84% |
| SCB | 29.22 | 70.00 | 139.56% |
| GCB | 20.11 | 43.20 | 114.82% |
| ZEN** | 5.00 | 10.00 | 100.00% |
| ACCESS | 16.20 | 31.90 | 96.91% |
| GGBL | 6.60 | 11.95 | 81.06% |
| KASA** | 1.20 | 2.01 | 67.50% |
| MTNGH | 4.20 | 7.00 | 66.67% |
| FML | 8.00 | 13.30 | 66.25% |
| SOGEGH | 4.49 | 7.00 | 55.90% |
| EGH | 25.00 | 38.32 | 53.28% |
| UNIL | 19.79 | 29.50 | 49.07% |
| BOPP | 55.82 | 79.99 | 43.30% |
| CLYD | 0.46 | 6.50 | 1313.04% |
| SIC | 1.20 | 5.50 | 358.33% |
| CPC | 0.05 | 0.20 | 300.00% |
| DASPHARMA | 0.38 | 1.27 | 234.21% |
| RBGH | 1.30 | 4.20 | 223.08% |
| GOIL | 2.96 | 7.50 | 153.38% |
| ETI | 0.77 | 1.89 | 145.45% |
| SCB | 29.22 | 70.00 | 139.56% |
| ZEN** | 5.00 | 10.90 | 118.00% |
| EGL | 3.48 | 7.39 | 112.36% |
| GCB | 20.11 | 39.00 | 93.93% |
| ACCESS | 16.20 | 30.95 | 91.05% |
| GGBL | 6.60 | 11.88 | 80.00% |
| UNIL | 19.79 | 35.20 | 77.87% |
| MTNGH | 4.20 | 7.00 | 66.67% |
| FML | 8.00 | 13.23 | 65.38% |
| KASA** | 1.20 | 1.97 | 64.17% |
| EGH | 25.00 | 39.02 | 56.08% |
| BOPP | 55.82 | 76.00 | 36.15% |
BOTTOM LOSSERS |
Opening Price(02 Jan 2026) |
Closing Price(21 Aug 2026) |
YTD Return |
|---|---|---|---|
| ALLGH | 6.12 | 5.40 | -11.76% |
| GLD | 480.00 | 462.39 | -3.67% |
GSE INDICES) |
Open(02 Jan 2026) |
Close(21 Aug 2026) |
YTD Return |
|---|---|---|---|
| GSE-CI | 8,770.25 | 15,136.72 | 72.59% |
| GSE-FSI | 4,647.17 | 7,925.05 | 70.53% |
GSE INDICES |
Open(14 Aug 2026) |
Close(21 Jul 2026) |
Weekly Returns |
|---|---|---|---|
| GSE-CI | 15,307.71 | 15,136.72 | -1.12% |
| GSE-FSI | 8,116.98 | 7,925.05 | -2.36% |
TOP GAINERS |
Opening Price(14 Aug 2026) |
Closing Price(21 Aug 2026) |
Gain |
Weekly Return |
|---|---|---|---|---|
| DASPHARMA | 0.89 | 1.27 | 0.38 | 42.70% |
| CPC | 0.18 | 0.20 | 0.02 | 11.11% |
| UNIL | 32.00 | 35.20 | 3.20 | 10.00% |
| TOTAL | 39.83 | 42.00 | 2.17 | 5.45% |
| SOGEGH | 5.40 | 5.60 | 0.2 | 3.70% |
| KASA** | 1.90 | 1.97 | 0.07 | 3.68% |
| ETI | 1.84 | 1.89 | 0.05 | 2.72% |
TOP LOSSERS |
Opening Price(14 Aug 2026) |
Closing Price(21 Aug 2026) |
Loss |
Weekly Loss % |
|---|---|---|---|---|
| EGL | 9.06 | 7.39 | -1.67 | -18.43% |
| GCB | 42.95 | 39.00 | -3.95 | -9.20% |
| GOIL | 7.93 | 7.50 | -0.43 | -5.42% |
| BOPP | 78.00 | 76.00 | -2.00 | -2.56% |
| ACCESS | 31.49 | 30.95 | -0.54 | -1.71% |
| SIC | 5.59 | 5.50 | -0.09 | -1.61% |
| CAL | 0.77 | 0.76 | -0.01 | -1.30% |
| CLYD | 6.57 | 6.50 | -0.07 | -1.07% |
| ZEN** | 11.00 | 10.90 | -0.1 | -0.91% |
| MTNGH | 7.03 | 7.00 | -0.03 | -0.43% |
| EGH | 39.10 | 39.02 | -0.08 | -0.20% |
Licensed as an Investment Advisor and Pensions Manager by the Securities and Exchange Commission and National Pensions Regulatory Authority.
The Octagon,
11th Independence Avenue,
2nd Floor, Suite A 205,
P.O. Box CT 2069
Accra, Ghana
Tel: +233-(0)30-707 92 56
Tel: +233-(0)30-701 02 49
Email: capital@semcapitaladvisors.com
Copyright © 2022 SEM Capital Advisors | Powered by Gesatech Solutions